怪物属性
2025-03-11浏览次数 8269
| 地图 | 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | 介绍 |
| 长城以南 | 马 | 1500 | 300 | 300 | |
| 长城以南 | 牛 | 1500 | 300 | 300 | |
| 长城以南 | 鹿 | 1500 | 150 | 0 | |
| 长城以南 | 狗 | 1200 | 300 | 300 | |
| 长城以南 | 猪 | 1200 | 300 | 300 | |
| 长城以南 | 赤风 | 12000 | 900 | 400 | |
| 长城以南 | 黑忍者 | 12000 | 900 | 400 | |
| 长城以南 | 老虎 | 20000 | 800 | 500 | |
| 长城以南 | 幼虎 | 20000 | 800 | 500 | |
| 长城以南 | 熊 | 13000 | 1000 | 300 | |
| 长城以南 | 犀牛 | 22000 | 950 | 450 | |
| 长城以南 | 黑牛 | 15000 | 1200 | 300 | |
| 长城以南 | 犀牛王 | 30000 | 1055 | 800 | |
| 长城以南 | 犀牛王后 | 30000 | 1055 | 800 | |
| 长城以南 | 狂犬 | 13000 | 600 | 300 | |
| 长城以南 | 破戒僧 | 14000 | 1055 | 300 | |
| 长城以南 | 北方魔人 | 35000 | 1500 | 900 | |
| 长城以南 | 蝎子 | 18000 | 1100 | 600 | |
| 长城以南 | 豺狼 | 25000 | 1300 | 600 | |
| 长城以南 | 僵尸 | 30000 | 1100 | 600 | |
| 长城以南 | 流氓 | 30000 | 1350 | 450 | |
| 长城以南 | 山贼 | 30000 | 1450 | 500 | |
| 长城以南 | 白老虎 | 48000 | 1150 | 750 | |
| 长城以南 | 土巨人 | 35000 | 1100 | 700 | |
| 长城以南 | 石巨人 | 35000 | 1450 | 750 | |
| 长城以南 | 赦龙组 | 25000 | 1500 | 800 | |
| 长城以南boss | 蹄影 | 400000 | 1300 | 900 | 随机刷新,寻找技巧:怪物刷新后打开地图有列有NPC和怪物列表,找到BOSS名称会自动寻路过去 |
| 长城以南boss | 雾丸 | 600000 | 1300 | 900 | |
| 长城以南boss | 石大王 | 600000 | 1300 | 900 | |
| 长城以南boss | 圆真 | 600000 | 1300 | 900 | |
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 帝王陵一层 | 扶桑忍者 | 20000 | 700 | 500 | |
| 帝王陵一层 | 影武者 | 20000 | 700 | 700 | |
| 帝王陵一层 | 桂林忍者 | 20000 | 700 | 700 | |
| 帝王陵一层 | 分身忍者 | 20000 | 700 | 700 | |
| 帝王陵一层 | 隐忍者 | 20000 | 700 | 700 | |
| 帝王陵二层 | 忍王 | 70000 | 1400 | 1000 | |
| 帝王陵二层 | 扶桑忍者 | 20000 | 700 | 700 | |
| 帝王陵二层 | 影武者 | 20000 | 700 | 700 | |
| 帝王陵二层 | 桂林忍者 | 20000 | 700 | 700 | |
| 帝王陵二层 | 分身忍者 | 20000 | 700 | 700 | |
| 帝王陵二层 | 隐忍者 | 20000 | 700 | 700 | |
| 帝王陵二层 | 黄金盒子 | 50 | 0 | 5000 | |
| 帝王陵二层 | 玉玺盒子 | 50 | 0 | 5000 | |
| 帝王陵二层 | 三叉盒子 | 50 | 0 | 5000 | |
| 帝王陵二层 | 桂林盒子 | 50 | 0 | 5000 | |
| 帝王陵二层 | 新罗盒子 | 50 | 0 | 5000 | |
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 初级狐狸洞 | 火狐狸 | 25000 | 500 | 200 | |
| 白狐狸 | 22000 | 600 | 200 | ||
| 白狐狸变身 | 18000 | 600 | 200 | ||
| 九尾狐(初级) | 100000 | 1500 | 700 | ||
| 中级狐狸洞 | 火狐狸 | 25000 | 800 | 300 | |
| 白狐狸 | 22000 | 800 | 300 | ||
| 白狐狸变身 | 18000 | 800 | 300 | ||
| 死狼女实体(中级) | 50000 | 1100 | 400 | ||
| 死狼女虚像(中级) | 50000 | 1000 | 300 | ||
| 狐狸洞 | 火狐狸 | 25000 | 1100 | 500 | |
| 白狐狸 | 22000 | 1150 | 550 | ||
| 白狐狸变身 | 18000 | 1150 | 550 | ||
| 死狼女实体 | 50000 | 2300 | 700 | ||
| 妖华 | 10000 | 0 | 0 | ||
| 九尾狐 | 100000 | 3105 | 800 | ||
| 死狼女虚像 | 50000 | 1900 | 600 | ||
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 初级极乐洞 | 酒法僧 | 30000 | 1100 | 300 | |
| 破戒僧 | 30000 | 1100 | 500 | ||
| 火王(初级) | 200000 | 1800 | 1100 | ||
| 中级极乐洞 | 酒法僧 | 30000 | 1500 | 500 | |
| 红色极乐僧 | 25000 | 1500 | 700 | ||
| 蓝色极乐僧 | 25000 | 1500 | 700 | ||
| 三头蛇 | 32000 | 1500 | 700 | ||
| 双女 | 30000 | 1500 | 400 | ||
| 鬼童子 | 31000 | 1500 | 700 | ||
| 魔道士(中级) | 200000 | 2500 | 800 | ||
| 童颜鬼(中级) | 160000 | 2500 | 700 | ||
| 火王(中级) | 200000 | 2500 | 1100 | ||
| 极乐洞 | 破戒僧 | 14000 | 2000 | 800 | |
| 酒法僧 | 30000 | 2000 | 1200 | ||
| 红色极乐僧 | 25000 | 2000 | 1100 | ||
| 蓝色极乐僧 | 25000 | 2000 | 1100 | ||
| 双女 | 30000 | 2000 | 900 | ||
| 鬼童子 | 31000 | 2000 | 700 | ||
| 三头蛇 | 32000 | 2000 | 1100 | ||
| 童颜鬼 | 160000 | 3000 | 1300 | ||
| 魔道士 | 200000 | 3000 | 1300 | ||
| 火王 | 200000 | 3500 | 1800 | ||
| 火王变身 | 250000 | 4000 | 2000 | ||
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 低级石棺洞大厅 | 赦龙组 | 30000 | 2000 | 600 | 可挂机怪物5分钟刷新一波,掉落太极体验宝箱(选择一件2段属性的太极装备,不可升段/交易/传承) |
| 青龙刺客 | 40000 | 2000 | 600 | ||
| 石柱 | 50000 | 1800 | 600 | ||
| 太极公子(初级) | 1250000 | 4000 | 1500 | ||
| 中级石棺洞(大厅) | 赦龙组 | 30000 | 2300 | 1000 | 大厅怪物清完后点火刷新,掉落太极体验宝箱(选择一件2段属性的太极装备,不可升段/交易/传承) |
| 青龙刺客 | 40000 | 2300 | 1000 | ||
| 石柱 | 50000 | 2200 | 1000 | ||
| 滚石区太极老人处(怪物死亡刷新打钱较快) | 赦龙组 | 30000 | 2500 | 1500 | |
| 青龙刺客 | 40000 | 2500 | 1500 | ||
| 中级密室门口 | 太极公子(中级) | 1250000 | 4500 | 1500 | |
| 中级石棺洞大厅 | 太极公子(中级) | 1250000 | 4500 | 1500 | |
| 高级石棺洞(大厅) | 赦龙组 | 30000 | 2600 | 1300 | 大厅怪物清完后点火刷新,高级石棺洞爆率最高 |
| 青龙刺客 | 40000 | 2600 | 1300 | ||
| 机关石柱 | 50000 | 2000 | 1300 | ||
| 太极公子 | 1250000 | 5000 | 2000 | ||
| 滚石区太极老人处(怪物死亡刷新打钱最快) | 赦龙组 | 30000 | 3000 | 2000 | |
| 青龙刺客 | 40000 | 3000 | 2000 | ||
| 剑堂 | 太极公子 | 1250000 | 5000 | 2000 | |
| 石棺洞密室(老人交令牌挑战) | 太极公子 | 100000 | 5500 | 2000 | |
| 个人试炼每天免费进入1次,门票可以2合1如:2个黄龙门票合成1个王陵门票 | |||||
| 黄龙副本(个人试炼) | 犀牛 | 22000 | 300 | 450 | |
| 黑牛 | 15000 | 300 | 300 | ||
| 僵尸 | 30000 | 300 | 600 | ||
| 流氓 | 30000 | 300 | 450 | ||
| 山贼 | 30000 | 300 | 500 | ||
| 破戒僧 | 14000 | 300 | 300 | ||
| 白老虎 | 48000 | 300 | 750 | ||
| 土巨人 | 35000 | 300 | 700 | ||
| 石巨人 | 35000 | 300 | 750 | ||
| 北方魔人 | 35000 | 300 | 900 | ||
| 王陵副本(个人试炼) | 赤风 | 12000 | 600 | 400 | |
| 黑忍者 | 12000 | 600 | 400 | ||
| 桂林忍者 | 20000 | 600 | 700 | ||
| 分身忍者 | 20000 | 600 | 700 | ||
| 隐忍者 | 20000 | 600 | 700 | ||
| 扶桑忍者 | 20000 | 600 | 700 | ||
| 影武者 | 20000 | 600 | 700 | ||
| 忍王 | 70000 | 1000 | 1000 | ||
| 狐狸副本(个人试炼) | 火狐狸 | 25000 | 700 | 500 | |
| 白狐狸变身 | 18000 | 700 | 550 | ||
| 死狼女虚像 | 50000 | 1200 | 600 | ||
| 死狼女实体 | 50000 | 1200 | 700 | ||
| 九尾狐 | 50000 | 1300 | 800 | ||
| 极乐副本(个人试炼) | 破戒僧 | 14000 | 1500 | 800 | |
| 酒法僧 | 30000 | 1500 | 1200 | ||
| 红色极乐僧 | 25000 | 1500 | 1100 | ||
| 蓝色极乐僧 | 25000 | 1500 | 1100 | ||
| 三头蛇 | 32000 | 1500 | 1100 | ||
| 鬼童子 | 31000 | 1500 | 700 | ||
| 双女 | 30000 | 1500 | 900 | ||
| 童颜鬼 | 100000 | 1500 | 1300 | ||
| 魔道士 | 100000 | 1500 | 1300 | ||
| 火王 | 100000 | 1800 | 1500 | ||
| 太极副本(个人试炼) | 青龙刺客 | 40000 | 2000 | 1000 | |
| 赦龙组 | 30000 | 2000 | 1000 | ||
| 太极公子(虚像) | 100000 | 2500 | 1500 | ||
| 太极公子(实像) | 100000 | 2500 | 1500 | ||
| 太极公子 | 100000 | 2500 | 1500 | ||
| 魔人副本(个人试炼) | 雪巨人 | 30000 | 2500 | 2000 | |
| 蜘蛛 | 40000 | 2500 | 2000 | ||
| 沙漠毒蝎 | 30000 | 2500 | 2000 | ||
| 黄沙鬼 | 30000 | 2500 | 2000 | ||
| 北霸王 | 100000 | 4500 | 2500 | ||
| 东天王 | 100000 | 4500 | 2500 | ||
| 西域魔女 | 100000 | 5500 | 2500 | ||
| 门派boss | 九尾狐(门派) | 10000 | 1500 | 100000 | |
| 佣兵仓库一、二层(内衬副本) | 精锐佣兵 | 22000 | 1350 | 550 | |
| 兽化佣兵 | 25000 | 1300 | 500 | ||
| 双头夜狼 | 200000 | 3105 | 800 | ||
| 佣兵仓库三、四层(护腿副本) | 变异铁卫 | 25000 | 1300 | 500 | |
| 癫狂武者 | 22000 | 1350 | 550 | ||
| 部落刀客 | 25000 | 1300 | 500 | ||
| 死灵拳师 | 200000 | 3105 | 800 | ||
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 藏经阁 | 经卷忍者 | 25000 | 2000 | 500 | 掉落二层真武秘籍,可在武功栏将二层武功进阶最高10级,掉落武林秘籍(吸血/贪婪/破甲等) |
| 经卷禅师 | 22000 | 2000 | 550 | ||
| 经卷窃贼 | 25000 | 2000 | 500 | ||
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 初级藏宝地 | 守财奴(初级) | 110000 | 2000 | 1000 | |
| 中级藏宝地 | 守财奴(中级) | 35000 | 3000 | 1500 | |
| 高级藏宝地 | 守财奴(高级) | 25000 | 3500 | 2000 | |
| 超级藏宝地 | 守财奴(超级) | 22000 | 4000 | 3000 | |
| 魔人藏宝地 | 野神族(宝藏) | 25000 | 2500 | 500 | |
| 魔人藏宝地 | 野兽族(宝藏) | 35000 | 2500 | 500 | |
| 魔人藏宝地 | 藏宝西域魔人 | 500000 | 3500 | 2200 | |
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 东海沼泽 | 野兽族 | 30000 | 3000 | 2000 | |
| 东海沼泽 | 野神族 | 40000 | 3000 | 2000 | |
| 东海沼泽 | 东海魔兽王 | 500000 | 4500 | 2000 | |
| 东海沼泽 | 东天王 | 1500000 | 5000 | 2500 | |
| 北海雪原 | 雪巨人 | 30000 | 3000 | 2000 | |
| 北海雪原 | 蜘蛛 | 40000 | 3000 | 2000 | |
| 北海雪原 | 北海雪王 | 500000 | 4500 | 2000 | |
| 北海雪原 | 蜘蛛女王 | 1000000 | 4500 | 2000 | |
| 北海雪原 | 北霸王 | 1500000 | 5000 | 2500 | |
| 黄金沙漠 | 沙漠毒蝎 | 50 | 3290 | 100000 | |
| 黄金沙漠 | 黄沙鬼 | 50 | 3290 | 100000 | |
| 黄金沙漠 | 金毛狮王 | 1500000 | 4500 | 2000 | |
| 黄金沙漠 | 蝎子女王 | 2000000 | 4500 | 2000 | |
| 黄金沙漠 | 西域魔女(虚像) | 3000000 | 5000 | 2500 | |
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 东天北霸王屋 | 野神族 | 40000 | 3300 | 2000 | |
| 东天北霸王屋 | 东天王 | 1500000 | 5000 | 2500 | |
| 东天北霸王屋 | 北霸王 | 1500000 | 5000 | 2500 | |
| 初级西域魔人屋 | 西域魔女(初级) | 3000000 | 5000 | 2500 | |
| 初级西域魔人屋 | 野神族 | 40000 | 3000 | 2000 | |
| 初级西域魔人屋 | 东天王(初级) | 1500000 | 4500 | 2000 | |
| 初级西域魔人屋 | 北霸王(初级) | 1500000 | 4500 | 2000 | |
| 中级西域魔人屋 | 西域魔女(中级) | 4000000 | 5500 | 3000 | |
| 中级西域魔人屋 | 野神族 | 40000 | 3100 | 2000 | |
| 中级西域魔人屋 | 东天王(中级) | 2000000 | 5000 | 2500 | |
| 中级西域魔人屋 | 北霸王(中级) | 2000000 | 5000 | 2500 | |
| 高级西域魔人屋 | 野神族 | 40000 | 3750 | 2000 | |
| 高级西域魔人屋 | 东天王 | 3000000 | 5500 | 3000 | |
| 高级西域魔人屋 | 北霸王 | 3000000 | 5500 | 3000 | |
| 高级西域魔人屋 | 西域魔女 | 5000000 | 6000 | 3500 | |
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 帝王陵三层 | 花郎 | 107000 | 5360 | 3000 | |
| 帝王陵三层 | 护卫武士 | 100000 | 5360 | 3000 | |
| 帝王陵三层 | 四壁金刚 | 105000 | 5360 | 3000 | |
| 帝王陵迷宫 | 扶桑上忍 | 100000 | 5360 | 3000 | |
| 帝王陵迷宫 | 影武上忍 | 100000 | 5360 | 3000 | |
| 帝王陵迷宫 | 桂林上忍 | 105000 | 5360 | 3000 | |
| 帝王陵迷宫 | 分身上忍 | 105000 | 5360 | 3000 | |
| 帝王陵迷宫 | 隐武上忍 | 105000 | 5360 | 3000 | |
| 帝王陵迷宫 | 上忍统领 | 375000 | 8858 | 3000 | |
| 帝王陵三层 | 先辈雨中客 | 5150000 | 11500 | 6600 | |
| 迷宫密室 | 扶桑上忍 | 108000 | 5360 | 3000 | |
| 迷宫密室 | 影武上忍 | 320000 | 5360 | 3000 | |
| 迷宫密室 | 桂林上忍 | 335000 | 5360 | 3000 | |
| 迷宫密室 | 分身上忍 | 335000 | 5360 | 3000 | |
| 迷宫密室 | 隐武上忍 | 320000 | 5360 | 3000 | |
| 迷宫密室 | 上忍统领 | 775000 | 5360 | 3000 | |
| 禁止区域 | 禁室护卫 | 60000 | 5360 | 500 | |
| 王的寝宫 | 四壁金刚 | 300000 | 5360 | 3050 | |
| 王的寝宫 | 护卫武士 | 220000 | 5360 | 3460 | |
| 王的寝宫 | 王的灵柩 | 3950000 | 0 | 0 | |
| 王的寝宫 | 雨中客 | 5150000 | 15500 | 7000 | |
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 挂机地图(中央船夫进入) | 狗 | 1200 | 300 | 300 | 不可PK、怪物数量多、刷新快、挂钱好地方。 |
| 猪 | 1200 | 300 | 300 | ||
| 马 | 1500 | 300 | 300 | ||
| 牛 | 1500 | 300 | 300 | ||
| 黑忍者 | 12000 | 900 | 400 | ||
| 熊 | 13000 | 1000 | 300 | ||
| 犀牛 | 22000 | 950 | 450 | ||
| 土巨人 | 35000 | 1100 | 700 | ||
| 石巨人 | 35000 | 1450 | 750 | ||
| 老虎 | 20000 | 800 | 500 | ||
| 山贼 | 30000 | 1450 | 500 | ||
| 僵尸 | 30000 | 1100 | 600 | ||
| 狂犬 | 13000 | 600 | 300 | ||
| 船夫 | 200 | 0 | 30 | ||
| 黑牛 | 15000 | 1200 | 300 | ||
| 犀牛王 | 30000 | 1055 | 800 | ||
| 犀牛王后 | 30000 | 1055 | 800 | ||
| 鹿 | 1500 | 150 | 0 | ||
| 赤风 | 12000 | 900 | 400 | ||
| 幼虎 | 20000 | 800 | 500 | ||
| 破戒僧 | 14000 | 1055 | 300 | ||
| 北方魔人 | 35000 | 1500 | 900 | ||
| 蝎子 | 18000 | 1100 | 600 | ||
| 豺狼 | 25000 | 1300 | 600 | ||
| 流氓 | 30000 | 1350 | 450 | ||
| 白老虎 | 48000 | 1150 | 750 | ||
| BOSS雾丸 | 900000 | 2050 | 1350 | ||
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 装备挂机地图(中央船夫进入) | 影武者 | 20000 | 700 | 700 | 不可PK,掉落王陵--太极系列装备碎片,可24挂机 |
| 火狐狸 | 25000 | 1100 | 500 | ||
| 酒法僧 | 30000 | 2000 | 1200 | ||
| 青龙刺客 | 40000 | 3000 | 1300 | ||
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 初级云役 | 扶桑(云役) | 50000 | 1550 | 800 | 每晚8点刷新,掉落金元、冰玉,名器宝盒、千年冰玉、首饰魔盒、高级首饰魔盒等 |
| 武者(云役) | 50000 | 1000 | 700 | ||
| 忍者(云役) | 100000 | 1100 | 700 | ||
| 狐狸(云役) | 100000 | 1100 | 500 | ||
| 九尾狐(云役) | 300000 | 1500 | 800 | ||
| 忍王(云役) | 300000 | 1500 | 1000 | ||
| 高级云役 | 魔僧(云役) | 200000 | 3000 | 1100 | |
| 酒法(云役) | 200000 | 3000 | 1100 | ||
| 鬼童(云役) | 400000 | 3200 | 1100 | ||
| 怨灵(云役) | 400000 | 3200 | 1100 | ||
| 火王(云役) | 600000 | 4800 | 2000 | ||
| 童颜(云役) | 600000 | 4500 | 2000 | ||
| 怪物名称 | 血量 | 攻击 | 防御 | ||
| 怪物攻城(每日12点) | 西域魔女(怪物攻城) | 10000000 | 5500 | 4000 | |
| 太极公子(怪物攻城) | 8000000 | 5000 | 3500 | ||
| 赦龙组(怪物攻城) | 300000 | 3500 | 3000 | ||
| 青龙刺客(怪物攻城) | 300000 | 3500 | 3000 | ||

